
度那瓦若斯
DunaujvarosPalhalmaAgrospecial
球队市值:0
所属联赛 | : | 匈丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 度那瓦若斯(英文名:DunaujvarosPalhalmaAgrospecial,粤语名:度那瓦若斯), 是匈丙联赛的一支足球俱乐部,当前度那瓦若斯的市值为:0,度那瓦若斯共有球员50人,外籍球员0人,我们将为你实时更新度那瓦若斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-05-16 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-09-19 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-11-26 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-02-15 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-01-16 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-05-03 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-06-12 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-12-19 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-03-03 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-05-16 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-09-19 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1993-11-26 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-02-15 | 176 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-06-12 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-05-03 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-01-16 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-12-19 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-05-23 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-03-03 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-09-01 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-01-25 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1991-02-13 | 178 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-09-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1990-08-17 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1999-11-12 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1995-02-20 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-04-25 | 182 | 72 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1984-02-06 | 183 | 73 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1990-08-17 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1993-01-25 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1989-11-21 | 190 | 88 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1987-11-21 | 189 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1995-05-23 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1987-09-10 | 172 | 66 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1985-08-12 | 187 | 78 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1993-09-23 | 186 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1978-10-05 | 186 | 79 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1973-08-08 | 194 | 98 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1991-02-13 | 178 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 2000-02-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1998-08-17 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1998-08-03 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1999-04-26 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1997-03-10 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1993-03-04 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1999-07-26 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-06-30 | 巴玛祖瓦洛斯 | 租借结束 | ||
2018-08-01 | 阿贾克 | 转会 | ||
2017-07-01 | 度那瓦若斯 | 转会 | ||
2016-02-17 | 度那瓦若斯 | 转会 | ||
2016-02-16 | 度那瓦若斯 | 转会 | ||
2016-02-12 | 萨佐诺克 | 转会 | ||
2016-02-03 | 度那瓦若斯 | 转会 | ||
2015-07-01 | 汉维德马可亚U17 | 已签约 | ||
2015-02-23 | 度那瓦若斯 | 租借 | ||
2013-01-10 | 帕克斯 | 转会 | ||
2009-01-21 | 帕克斯 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-08-01 | 度那瓦若斯 | 转会 | ||
2018-07-09 | 巴玛祖瓦洛斯 | 租借 | ||
2017-08-01 | 阿贾克 | 转会 | ||
2015-07-27 | 度那瓦若斯 | 转会 | ||
2015-07-01 | 度那瓦若斯 | 转会 | ||
2015-07-01 | 度那瓦若斯 | 转会 | ||
2015-06-30 | 度那瓦若斯 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 汉维德马可亚U17 | 已签约 | ||
2013-07-10 | 度那瓦若斯 | 转会 | ||
2013-01-10 | 萨佐诺克 | 转会 | ||
2009-09-11 | 帕克斯 | 转会 | ||
2006-02-15 | 帕克斯 | 转会 |