乐球直播免费观看高清
哥利亚
FCGloriaBistrita
球队市值:0
所属联赛罗丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介哥利亚(英文名:FCGloriaBistrita,粤语名:), 是罗丙联赛的一支足球俱乐部,当前哥利亚的市值为:0,哥利亚共有球员10人,外籍球员0人,我们将为你实时更新哥利亚赛事数据信息。
全部
中超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
中超 2025-06-30 深圳新鹏城 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-07-18 长春亚泰 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-07-26 上海海港 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-08-02 梅州客家 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-08-09 上海申花 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-08-15 上海海港 0:0 河南队 0:0
中超 2025-08-23 上海海港 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-08-30 成都蓉城 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-09-12 上海海港 0:0 云南玉昆 0:0
中超 2025-09-21 北京国安 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-09-26 上海海港 0:0 武汉三镇 0:0
中超 2025-10-17 青岛海牛 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-10-26 山东泰山 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-10-31 上海海港 0:0 浙江队 0:0
中超 2025-11-22 大连英博 0:0 上海海港 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
中超 2025-06-30 深圳新鹏城 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-07-18 长春亚泰 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-07-26 上海海港 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-08-02 梅州客家 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-08-09 上海申花 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-08-15 上海海港 0:0 河南队 0:0
中超 2025-08-23 上海海港 0:0 天津津门虎 0:0
中超 2025-08-30 成都蓉城 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-09-12 上海海港 0:0 云南玉昆 0:0
中超 2025-09-21 北京国安 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-09-26 上海海港 0:0 武汉三镇 0:0
中超 2025-10-17 青岛海牛 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-10-26 山东泰山 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-10-31 上海海港 0:0 浙江队 0:0
中超 2025-11-22 大连英博 0:0 上海海港 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Ovidiu Alexandru·Bolbos 1994-02-13 0 0 D 罗马尼亚 0 0 0 0
2 Alin Mihai·Citcauan 1995-03-27 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
3 Raoul·Mot 1993-01-12 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
4 Christian-Ilie·Echim 1994-01-13 0 0 D 罗马尼亚 0 0 0 0
5 Claudiu Adrian·Rogozan 1992-04-30 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
6 Tinut·Budacan 1993-10-10 0 0 D 罗马尼亚 0 0 0 0
7 Vladut·Peica 1995-05-29 0 0 D 罗马尼亚 0 0 0 0
8 Daniel·Bruma 1994-09-15 0 0 F 罗马尼亚 0 0 0 0
9 Bogdan·Antonache 1995-06-13 0 0 F 罗马尼亚 0 0 0 0
10 Iulian·Siplacan 1994-04-05 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
11 Florin·Uilean 1994-05-01 0 0 G 罗马尼亚 0 0 0 0
12 丹·马特伊 1981-06-25 180 75 D 罗马尼亚 0 0 0 0
13 Adrian·Nalati 1983-05-21 181 77 M 罗马尼亚 0 0 0 0
14 乔治-丹尼尔·内格鲁特 1987-02-08 184 75 M 罗马尼亚 0 0 0 0
15 Florin·Fizesan 1991-09-16 179 0 D 罗马尼亚 0 0 0 0
16 Dinu Daniel·Sanmartean 1981-07-28 174 64 D 罗马尼亚 0 0 0 0
17 Razvan·Radu 1984-11-25 0 0 F 罗马尼亚 0 0 0 0
18 Catalin Valentin·Bucur 1983-03-25 180 72 M 罗马尼亚 0 0 0 0
19 Florin·Tirca 1984-02-01 0 0 D 罗马尼亚 0 0 0 0
20 Adrian Ionel·Campean 1984-07-08 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
21 奥金丘克 1988-01-25 192 83 G 罗马尼亚 0 0 0 0
22 Bogdan Ionut·Dobrea 1991-08-27 169 71 D 罗马尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队