
特诺皮尔
NyvaTernopil
球队市值:1460000
所属联赛 | : | 乌克甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 特诺皮尔(英文名:NyvaTernopil,粤语名:特诺皮尔), 是乌克甲联赛的一支足球俱乐部,当前特诺皮尔的市值为:1460000,特诺皮尔共有球员31人,外籍球员25人,我们将为你实时更新特诺皮尔赛事数据信息。 |
特诺皮尔荣誉榜
-
升入乙级联赛x 3
2019-20202012-20132008-2009 -
乌克兰乙级联赛冠军x 2
2019-20202008-2009
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-03-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2005-02-10 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2004-04-15 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2002-03-14 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1999-08-26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2003-09-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2002-04-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2003-05-05 | 180 | 63 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-07-12 | 179 | 70 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2001-05-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2003-05-30 | 199 | 90 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-06-18 | 176 | 65 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1999-02-15 | 170 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2000-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2000-08-23 | 175 | 71 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1998-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 2000-06-27 | 176 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1998-04-20 | 182 | 73 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1996-09-22 | 183 | 73 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2000-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 2000-07-14 | 180 | 64 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2003-03-26 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1996-02-28 | 190 | 79 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1996-02-28 | 190 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1993-12-28 | 192 | 87 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1996-10-02 | 167 | 63 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-02-21 | 190 | 80 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-02 | 利维贝雷 | 已签约 | ||
2024-03-04 | 鲁克维尼基 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 鲁克维尼基 | 已解约 | ||
2023-08-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-04-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-09-26 | 特诺皮尔 | 已解约 | ||
2021-07-15 | 克里斯塔尔 | 已签约 | ||
2021-03-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 叶尔加瓦 | 已解约 | ||
2020-03-10 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 维勒斯 | 租借结束 | ||
2019-09-02 | 鲁克维尼基 | 租借 | ||
2019-07-24 | 沃斯克拉 | 已签约 | ||
2018-07-03 | D.斯塔尔 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-02 | 伊尼胡列斯 | 已签约 | ||
2024-03-04 | 利维贝雷 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-27 | 特诺皮尔 | 已签约 | ||
2022-09-26 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-12 | 特诺皮尔 | 已签约 | ||
2021-03-18 | 克里斯塔尔 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-03-10 | 叶尔加瓦 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 鲁克维尼基 | 租借结束 | ||
2019-09-02 | 维勒斯 | 租借 | ||
2019-07-25 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2019-07-24 | 鲁克维尼基 | 已签约 | ||
2018-07-03 | 沃斯克拉 | 已签约 | ||
2016-07-01 | D.斯塔尔 | 已签约 |