
威登
SpVggWeiden
球队市值:0
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 威登(英文名:SpVggWeiden,粤语名:威登), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前威登的市值为:0,威登共有球员20人,外籍球员4人,我们将为你实时更新威登赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法兰克福 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 霍芬海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法兰克福 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 霍芬海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-08-23 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-02-17 | 198 | 88 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1986-02-25 | 192 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-08-23 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-03-09 | 178 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-11-13 | 170 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-07-09 | 186 | 74 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-03-09 | 178 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-05-08 | 175 | 60 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-11-13 | 170 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-11-28 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-02-23 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-06-25 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-03-02 | 180 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-06-23 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-03-12 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-03-22 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1988-09-01 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2002-10-18 | 174 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-08-24 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2005-10-17 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-11-11 | 0 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-25 | 济斯科夫 | 已签约 | ||
2022-01-20 | 济斯科夫 | 租借 | ||
2020-07-01 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 布拉格杜克拉 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 特普利斯 | 租借结束 | ||
2019-01-22 | 布拉格杜克拉 | 租借 | ||
2019-01-07 | 雷根斯堡 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 多马日利采 | 租借结束 | ||
2016-08-10 | 杜库拉B队 | 租借 | ||
2014-07-24 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-06-30 | 济斯科夫 | 租借结束 | ||
2020-01-09 | 济斯科夫 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 布拉格杜克拉 | 租借结束 | ||
2019-01-22 | 特普利斯 | 租借 | ||
2019-01-07 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 布拉格杜克拉 | 租借结束 | ||
2016-08-10 | 多马日利采 | 租借 | ||
2014-07-24 | 杜库拉B队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 雷根斯堡 | 已签约 |