
图库姆斯B队
Tukums-2000II
球队市值:0
所属联赛 | : | 拉脱甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 图库姆斯B队(英文名:Tukums-2000II,粤语名:), 是拉脱甲联赛的一支足球俱乐部,当前图库姆斯B队的市值为:0,图库姆斯B队共有球员49人,外籍球员0人,我们将为你实时更新图库姆斯B队赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008-04-10 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2008-09-05 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2007-03-20 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2008-04-11 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2007-05-05 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-01-18 | 0 | 0 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2007-10-26 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2006-09-04 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-08-25 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-01-12 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 2003-09-06 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-10-13 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2004-01-25 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2002-05-30 | 0 | 0 | D | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-01-09 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1998-01-09 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2000-01-15 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2001-09-17 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1989-04-30 | 190 | 91 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2001-04-15 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2002-11-13 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1999-07-26 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2005-05-17 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2004-04-06 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2002-07-16 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2003-03-14 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2002-07-16 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2004-11-26 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2004-11-26 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2005-05-22 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2003-06-18 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2005-12-20 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2003-12-19 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|