
乌兹达
Uzda
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乌兹达(英文名:Uzda,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前乌兹达的市值为:0,乌兹达共有球员16人,外籍球员0人,我们将为你实时更新乌兹达赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-06-26 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-12-30 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-03-07 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-01-02 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1984-12-04 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1986-01-07 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-04-14 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-02-17 | 0 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-06-15 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1995-06-28 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1982-11-10 | 186 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1991-02-13 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1990-08-09 | 176 | 68 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1991-07-04 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-06-26 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-03-01 | 沃尔纳平斯克 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|